市场动态

  中文版    English

 

文化、办公机械制造业历年基本情况统计表


项目 计量单位 “七五”计划 “八五”计划 “九五”计划 “十五”计划
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
企业数 238 244 245 239 248 231 266 293 320 328 326 168 179 179 195  
工业总产值(不变价) 亿元 10.3 14.57 13.51 15.06 20.93 29.73 43.4 47.01 83.64 145.51 241.65 261.3 293.2 358.56 439.64  
工业增加值 亿元 4.2 5.38 4.93 4.91     13.95 10.31 20.1 31.38 33.28 46.26 52.32 61.98 62.68  
职工年平均人数 70858 70100 68000 67233 71188 66195 73057 64320 70991 74059 79138 83659 72884 80373 85500  
固定资产净值 亿元 4.77 5.87 5.28 6.01 10.63 11.19 12.87 15.83 26.23 31.95 39.77 50.82 51.33 51.45 53.51  
流动资产年平均余额 亿元 5.56 6.05 7.99 14.54 19.23 27.14 35.23 36.56 48.35 76.34 96.21 106.35 115.04 128.67 143.22  
产品销售收入 亿元 11.73 15.71 14.42 15.54 21.66 28.34 45.32 46 77.51 140.91 206.34 274.59 256.81 338.2 371.26  
利润总额 亿元 1.65 2.03 1.46 .98 2.55 1.64 3.85 .85 1.17 2.98 5.3 4.2 8.07 14.13 15.97  
利税总额 亿元 2.15 2.77 2.12 1.65 2.4 2.6 5.22 2.29 2.94 4.39 8.75 6.42 11.28 18.45 20.21  
全员劳动生产率 元/人 14530 20780 19860 22400 29401 44913 59406 73093 117813 194370 305335 312339 402283 409088 418324  

注:1、全国文化办公机械制造业,大行业统计数从1987年开始。1986年以前的行业统计数均为机械部、文化部、轻工部等统计数据。2、资料来源:国家统计局工业统计年报


[关闭此窗口]
版权所有: 中国文化办公设备制造行业协会 China Culture & Office Equipment Professional Association
地址:北京市西城区月坛南街26号 Address:26 Yue Tan Nan Jie,Beijing 100825,China
邮编:100825
电话:010-68578585 68596555 传真:010-68538552
http://www.ccoea.org.cn E-mail: ccoea@mei.net.cn
本网站由 机经网制作维护