市场动态

  中文版    English

 

电影机械制造业历年基本情况统计表


项目 计量单位 “七五”计划 “八五”计划 “九五”计划 “十五”计划
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
企业数 40 50 49 47 42 40 32 22 24 16 14 12 7 8 9 8
工业总产值(不变价) 亿元 1.22 1.62 2.09 2.27 2.32 2.6 2.38 1.41 1.38 1.16 1.65 1.39 1.31 1.42 1.35 1.33
工业增加值 亿元 .49 .62 .9 1.1 .9 .5 .59 .48 .61 .44 .28 .32 .5 .37
职工年平均人数 19619 19860 19700 20300 15849 16892 15084 8176 7061 6107 5572 5390 3579 3400 4696 2800
固定资产净值 亿元 1.89 1.32 1.38 1.43 1.1 1.64 1.64 .71 .87 1.19 1.12 1.05 50.82 1.49 1.53 1.37
流动资产年平均余额 亿元 1 1.24 1.35 1.78 1.99 2.77 3.11 1.58 1.86 1.75 1.83 2.09 106.35 1.98 2.12 2.05
产品销售收入 亿元 1.17 1.62 2.01 2.16 1.89 2.19 2.38 1.48 1.29 1.24 1.4 1.13 .94 1.01 1.09 1.08
利润总额 亿元 .08 .16 .2 .24 .17 1.18 .14 .07 .01 .02 .04 -.05 4.2 -.02 .0016 -.05
利税总额 亿元 .14 .24 .21 .36 .27 .3 .26 .14 .11 .09 .11 0 6.42 .02 .05 .01
全员劳动生产率 元/人 6195 8157 10609 11182 14638 15372 18731 17246 19584 19062 31502 25840 36602 41765 48845 45188
资料来源:国家统计局工业统计年报

资料来源:国家统计局工业统计年报


[关闭此窗口]
版权所有: 中国文化办公设备制造行业协会 China Culture & Office Equipment Professional Association
地址:北京市西城区月坛南街26号 Address:26 Yue Tan Nan Jie,Beijing 100825,China
邮编:100825
电话:010-68578585 68596555 传真:010-68538552
http://www.ccoea.org.cn E-mail: ccoea@mei.net.cn
本网站由 机经网制作维护