市场动态

  中文版    English

 

照相机制造业历年基本情况统计表


项目 计量单位 “七五”计划 “八五”计划 “九五”计划 “十五”计划
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
企业数 84 81 83 86 89 80 107 122 133 133 124 82 80 83 91
工业总产值(不变价) 亿元 4.42 5.12 4.58 4.61 7.23 11.95 21.72 27.66 54.87 85.34 114.69 165.15 148.5 187.5 256.69
工业增加值 亿元 1.68 1.93 1.71 1.39 7.93 5.35 13.85 17.14 17.52 25.87 22.66 26.98 23.52
职工年平均人数 29977 29700 29100 33423 34446 32123 40118 38794 40730 42789 44878 46549 41833 47315 51400
固定资产净值 亿元 2.09 2.37 2.46 3.33 6.61 6.61 7.47 10.19 16.3 18.33 21.91 22.72 20.48 24.69 34.12
流动资产年平均余额 亿元 1.92 2.12 2.89 6.07 9.22 13.14 15.18 18.37 20.05 35.09 44.71 57.95 53.55 61.82 78.04
产品销售收入 亿元 4.85 5.41 4.06 4.29 7.1 10.45 15.84 27.79 46.42 79.56 111.99 143.89 121.34 157.67 168.44
利润总额 亿元 .57 .76 .34 -.07 .21 .29 .02 .5 .94 1.53 3.04 2.22 3.86 6.6 4.57
利税总额 亿元 .83 .96 .52 .08 .38 .44 .31 1.01 1.62 1.96 5.38 3.1 4.74 8.3 6.22
全员劳动生产率 元/人 14745 17239 15739 13793 20993 37205 54140 71299 135920 191254 255562 354787 354983 396273 321868

资料来源:国家统计局工业统计年报


[关闭此窗口]
版权所有: 中国文化办公设备制造行业协会 China Culture & Office Equipment Professional Association
地址:北京市西城区月坛南街26号 Address:26 Yue Tan Nan Jie,Beijing 100825,China
邮编:100825
电话:010-68578585 68596555 传真:010-68538552
http://www.ccoea.org.cn E-mail: ccoea@mei.net.cn
本网站由 机经网制作维护