市场动态

  中文版    English

 

幻灯机及投影仪制造业历年基本情况统计表


项目 计量单位 “七五”计划 “八五”计划 “九五”计划 “十五”计划
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
企业数 10 7 6 7 8 6 13 10 19 15 18 4 5 7 8
工业总产值(不变价) 亿元 .19 .15 .18 .22 .28 .37 .41 .58 1.2 .76 1.05 1 .26 1.25 2.61
工业增加值 亿元 .05 .04 .04 .05 .15 .04 .35 .21 .31 .31 .07 .45 .86
职工年平均人数 1600 1400 1300 1438 1443 1454 1027 684 3805 2468 3601 2653 484 1047 900
固定资产净值 亿元 .1 .08 .08 .09 .16 .18 .08 .04 .76 .62 1.14 .97 .31 .38 .38
流动资产年平均余额 亿元 .09 .07 .07 .11 .22 .26 .26 .22 1.22 .78 1.07 .94 .43 .75 2.22
产品销售收入 亿元 .16 .13 .16 .18 .22 .33 .4 .62 1.24 .81 1.07 .96 .26 1.08 2.55
利润总额 亿元 .02 .01 0 0 .01 .01 .03 0 0 -.01 -.01 -.12 -.03 -.04 .2
利税总额 亿元 .03 .02 0 .01 .01 .02 .04 0 .07 .11 .04 -.1 -.03 0 .33
全员劳动生产率 元/人 11875 10714 13846 15299 19153 25384 39922 84152 31459 29040 29281 37693 53719 11906 336588

资料来源:国家统计局工业统计年报


[关闭此窗口]
版权所有: 中国文化办公设备制造行业协会 China Culture & Office Equipment Professional Association
地址:北京市西城区月坛南街26号 Address:26 Yue Tan Nan Jie,Beijing 100825,China
邮编:100825
电话:010-68578585 68596555 传真:010-68538552
http://www.ccoea.org.cn E-mail: ccoea@mei.net.cn
本网站由 机经网制作维护