市场动态

  中文版    English

 

91986~2001年文化办公机械行业出口额统计表


注:1、打字机及油印机一栏,“九五”期间(仅为油印机数据)未包括打字机数据。2、计量单位:万美元

项目 “七五”计划 “八五”计划 “九五”计划 “十五”计划
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
文化办公用机械 520 3372 3338 4306 8036 9686 40159 50581 73647 123420 165568 218927 229378 231616 290628 308116
其中:照相机及器材 467 2625 2457 2930 6132 7801 33348 39578 47947 66329 79988 107302 119903 124406 157995 132113
复印机械及器材 27 797 713 1142 779 445 4883 8126 21895 51631 72074 96857 95098 90167 116590 144475
电影机械 26 50 178 234 204 214 132 232 211 201 184 150 272 194 464 477
幻灯机及投影仪 232 181 389 369 402 476 771 832 1267 1468 4237 4841
打字机及油印机 639 948 989 1809 2556 3700 23.1 23.3 16 31 18 48
其他文化办公机械 50 105 427 467 634 1083 12550 13789 12820 15350 11325 26162


[关闭此窗口]
版权所有: 中国文化办公设备制造行业协会 China Culture & Office Equipment Professional Association
地址:北京市西城区月坛南街26号 Address:26 Yue Tan Nan Jie,Beijing 100825,China
邮编:100825
电话:010-68578585 68596555 传真:010-68538552
http://www.ccoea.org.cn E-mail: ccoea@mei.net.cn
本网站由 机经网制作维护