市场动态

  中文版    English

 

2001年文办行业主要企业主要经济指标完成情况表

金额单位:万元


项目 工业总产值(不变价) 销售收入 利润总额
本年数 上年数 (+-%) 本年数 上年数 (+-%) 本年数 上年数 (+-%)
一、电影机械
1、ldy1 367 269 36.43 483.7 352.9 24.32 -20 -20
2、ldy2 7800 7501 3.99 5630 5121.3 9.93 5.8 -.4 扭亏为盈
3、ldy3 2070.3 2289.7 -9.58 2028.1 2273.7 -10.8 -338.7 2.3 变盈为亏
4、ldy4 1614.3 1269 27.21 1366.4 1309 4.39 -6.4 21.8 变盈为亏
二、照相机械
1、lzx1 870.1 725 20.01 959.5 887 8.17 180.1 213.2
2、lzx2 884.9 335.6 163.68 984.2 550.7 78.72 -119.9 -411.2 减亏291.3万元
3、lzx3 7337.9 9046 -18.88 7093.1 8546.7 -17 862 1110.3
4、lzx4 205 149 37.58 215.1 183.2 17.41 -6.5 -8 减亏1.5万元
5、lzx5 6850 3145.6 117.76 19134.8 16162.5 18.39 1119.7 647.4
6、lzx6 95352 92558.4 3.02 89905.3 104427 -13.9 1809.9 1753.9
7、lzx7 4562.4 0 4540.6 0 -134.6 0 增亏134.6万元
8、lzx8 10013.6 3545.9 182.4 7286.2 3545.9 105.48 34.3 9.7
9、lzx10 1006.5 2048.3 -50.86 1129 2027 -44.3 5 312
10、lzx12 26266.5 33678.9 -22 17619.2 29286 -39.84 2614.6 5044.5
11、lzx13 6455.6 5483.2 17.73 5970 6726 -11.24 -1345 -1367 减亏22万元
12、lzx14 1375.6 1345 2.28 123.1 94.2 30.68 12.5 -1.7 扭亏为盈
13、lzx15 72191 75598 -4.51 60288.1 63073.5 -4.42 926.6 1209.1
14、lzx17 576.7 649.2 -11.2 677.2 766.4 -11.64 23.1 17.2
15、lzx16 25932.4 61743 -58 29394.3 70991.6 -58.6 -853.3 2731.5 变盈为亏
16、lzx18 3042.1 4085.9 -25.55 3009.9 0 12.4 0
17、lzx19 1812.3 1695.4 6.9 2117.1 1990 6.39 176.4 235.9
(以上为理事单位)
1、zzx1 10349 8420.5 22.9 10013.6 7325.7 36.69 659.6 348.7
2、zzx2 25581.6 32185.9 -20.52 27337.8 38073.7 -28.2 551.8 7993.1
3、zzx3 41524.2 54537.3 -23.86 46098 60732 -24.1 1215 1266
4、zzx4 74472.8 43090.5 72.83 85119 47985 77.39 1404 726
5、zzx5 26411.3 0 19509.6 0 -1179.9 0
6、zzx6 1445996.9 712481.5 102.95 525982.4 379040.3 38.77 21283.3 15458.4
7、zzx7 128746.7 134159.9 -4.03 235552.2 213759.9 10.19 3894.5 6080.1
8、zzx8 6323.4 4936.7 28.09 10019.4 7278.2 37.66 293.4 85.2
9、zzx9 29334.4 39541.6 -25.81 53323.1 70758.1 -24.64 3962.6 5391.2
10、zzx10 32325.1 37940.1 -14.8 25682.5 20426 25.73 -169.9 -1665.5 减亏1495.6万元
11、zzx11 48806.5 41050.8 18.89 25654.7 18443.7 39 43.5 56.8
12、zzx13 10743.4 6998.9 53.5 10805.6 11366.5 -4.93 -61.1 343.8 变盈为亏
13、zzx14 16557.5 14975.1 10.57 16567.7 16432.2 .82 -51.4 .5 变盈为亏
14、zzx15 22986.4 19859.4 15.75 30289.7 20363.4 48.75 864.5 1129.7
15、zzx16 108492 119992.7 -9.58 115143.8 109526.9 5.13 4823.2 3904.8
16、zzx17 18342.2 6058 202.78 17968.4 1676.8 971.59 -939.3 -221.1 增亏718.2万元
三、复印机械
1、lfy1 8455 6749 25.28 2530.7 2610.3 -3 1.5 0 增盈1.5万元
2、lfu2 11459.2 13847 -17.24 9391.5 11853.5 -20.77 130.4 216.4
3、lfy3 14230 13433 5.93 10876.2 10581.4 27.86 360.3 148.6
4、lfy6 11439.4 12271.2 -6.78 7104.7 8105.3 -12.35 600.9 1456.2
5、lfy4 78968 79498.7 -.67 80323.9 83120.7 -3.36 9855.1 9544.4
6、lfy5 34873.7 30924.2 12.77 31797 31441.8 1.13 2568.5 3557.7
(以上为理事单位)
1、zfy1 47160.2 68500.2 -31.15 55093.7 80399.3 -31.47 314.2 267.2
2、zfy2 227050.7 292048.5 -22.26 249428 257711 -3.21 17101 21338
3、zfy4 19614 22238 -11.8 18255.3 18024.7 1.28 564 483.2
4、zfy5 121603.1 25756.3 372.13 125429.3 26593.5 371.65 4208.1 1689.4
5、zfy6 11830 8889.9 33.07 12512.1 10858.3 15.23 -40.8 -5.7 增亏35.1万元
6、zfy7 244637.4 216538.4 12.98 367225.2 206664.4 77.69 14623.6 6284.8
7、zfy8 93165 77802.4 19.75 174774.4 73044.9 139.27 6887.9 1846.1
8、zfy12 11501.5 20482.5 -43.85 13136.9 23695.3 -44.56 404 284.5
9、zfy13 14556.7 5053.7 188.04 21024.3 28069 -25.1 1185.1 356.3
10、zfy10 13035 12942 .72 13918 14126 -1.47 984 -247 扭亏为盈
11、zfy11 11933.7 5969 99.93 13219 6054 118.35 34 -166 扭亏为盈
四、打字机、油印机
1、ldz1 6401.7 7124.8 -10.15 24269.9 23095.3 5.09 1820.9 614.4
2、ldz2 1719.4 1968.8 -12.67 2369.6 2596.4 -8.74 .8 5.2
3、ldz3 1086.2 1295 -16.12 1879.6 2295 -18.1 86.3 125.2
4、ldz4 8526.7 7691.3 10.86 11283.2 10000 12.83 762.6 291.2
(以上为理事单位)
1、zdz2 47552.4 47210.7 .72 46808 40310 16.12 2250 679
2、zdz3 65590 29380 123.25 39195.5 26838.5 46.04 8664.9 4310.9
五、其他文办机械
1、zqt1 23476 24841.1 -5.5 18872.1 20470.7 -7.81 1010.1 4164.7
2、zqt4 7805.8 11113.9 -29.77 12347.8 11033 -76 492.6 变盈为亏
3、zqt2 511185.3 442859.5 15.43 518420.8 454172.7 14.15 28039.6 15736.2
4、zqt5 26255 10506.6 149.89 29037 17708 63.98 6371 5138

[关闭此窗口]
版权所有: 中国文化办公设备制造行业协会 China Culture & Office Equipment Professional Association
地址:北京市西城区月坛南街26号 Address:26 Yue Tan Nan Jie,Beijing 100825,China
邮编:100825
电话:010-68578585 68596555 传真:010-68538552
http://www.ccoea.org.cn E-mail: ccoea@mei.net.cn
本网站由 机经网制作维护