市场动态

  中文版    English

文化办公设备制造行业7月份统计月报

概 述

中国文化办公设备行业7月份经济运行总体保持良好态势,其中:照相机行业扭转负增长局面,数码相机发展迅速,出口形势喜人。7月份及1-7月份主要经济指标完成如下:

一、7月份主要经济指标累计完成情况
1、工业总产值完成299亿元,同比增长28.21%。其中照相机械行业完成140亿元,同比增长1.78%,这是照相机械专业今年以来第一次工业总产值由负增长转为正增长。
2、销售收入完成207亿元,同比增长10.87%,增幅虽低于上月,仍保持两位数增长。
3、利润总额完成5.57亿元,与6月底累计基本持平,同比增长2.66%。增幅降低,主要是受个别大公司同比增亏的影响。

二、数码相机发展迅猛,出口形势喜人:
1、7月份,数码相机出口108万架,创汇6810万美元,1-7月累计出口581万架,创汇3.45亿美元。据有关照相机厂反映,今年以来,国外数码相机订单不断,且有上升之势。据海关统计,今年1-7月,数码相机出口,从1、2月的月出口四、五十万台、创汇三千多万美元,上升到6、7月的月出口百万台左右、创汇五、六千万美元,数码相机发展迅猛。
2、1-7月份,照相机械累计出口创汇金额9.45亿美元,已占2001年照相机械全年出口创汇金额的81.33%。在照相机械出口增加(主要是数码相机)的带动下,文办行业1-7月份累计出口创汇金额19.59亿美元,为文办行业2001年出口创汇金额的68.33%。今年文办行业出口创汇金额有望超过2001年。

2002年1—7月数码相机出口情况表


税则号852354050其他数字照相机出口
项目 本月数量(万台) 本月金额(万美元) 累计数量(万台) 累计金额(万美元)
1月 57.3475 3361.0084 57.3475 3361.0084
2月 48.5391 3719.5906 105.8866 7080.599
3月 80.4116 4552.065 186.2982 11632.664
4月 101.4362 5288.0368 287.7344 16920.7008
5月 96.1952 5114.8586 383.9296 22035.5594
6月 95.0448 5730.0148 472.8048 27716.8718
7月 108.2481 6809.6818 581.0529 34526.4536

2002年1—7月主要经济指标完成情况


项目 企业数 工业总产值(不变价)(万元) 销售收入(万元)
累计 同比±(%) 累计 同比±(%)
全国 191 2990930 28.21 2072280 10.87
按小行业分列
电影机械 8 8286 15.27 5576 15.77
电教设备 10 27790 60.75 22835 31.23
照相机械 85 1404587 1.78 959625 8.55
复印机械 32 729606 26.23 714846 18.21
打字油印机 14 540983 3755.79 89582 229.11
其他 42 279679 -16.83 279815 -15.45
注:打字机油印机专业同期亏损282万元。

2002年1—7月进、出口额占2001年进出口总额比例表
计量金额单位:亿美元


项目 2001年 2002年1-7月 1—7月为2001年%
进出口 进口 出口 进出口 进口 出口 进出口 进口 出口
文办行业 41.83 13.16 28.67 28.35 8.76 19.59 67.78 66.57 68.33
其中:
照相机械 17.33 5.71 11.62 13.81 4.36 9.45 79.69 76.36 81.33
复印机械 19.97 5.52 14.45 12.03 3.13 8.9 60.24 56.7 61.59
计量金额单位:亿美元

计量金额单位:亿美元

2002年1—7月各专业出口产品明细表
金额:万美元


产品 代码 数量
单位
本月
数量
本月
金额
本月
止数量
本月
止金额
一、照相机械32项
产品 数量单位
制版、缩微及特种照相机用物镜 90021110 Kg 0 0 175 3
其他照相机、投影仪、放大机及缩片机用物镜 90021190 Kg 92970 1121 499750 5622
照相机用滤色镜 90022010 Kg 251 0 2074 11
照相机用其他已装配的光学元件 90029010 Kg 6147 267 32022 862
其他制版照相机 90061090 0 0 1 1
缩微照相机 90062000 0 0 4 0
水下、航空测量等特种照相机 90053000 1705 0 4357 4
一次成像照相机 90064000 252979 472 1676230 3134
其他数字照相机 85254050 1082481 6810 5810529 34526
单镜头反光照相机,胶片宽度≤35mm 90065100 6808 49 126758 1052
其他使用胶片宽度小于35mm的照相机 90065200 737548 383 5752818 2541
其他使用胶片宽度为35mm的照相机 90065300 6974635 5845 40233653 33571
未列名照相机 90065900 169955 103 1179492 1094
放电式(电子式)闪光灯装置 90066100 2799620 203 25668216 1945
闪光灯泡、方形闪光灯及类似品 90066200 1650822 49 47140754 2108
其他照相闪光灯装置 90066900 73804 22 2517608 367
制版、缩微及特种照相机的零件、附件 90069110 Kg 818 0 43251 16
一次成像照相机用零件、附件 90069120 Kg 8832 40 278321 224
照相机自动调焦组件 90069191 Kg 0 0 740 8
其他照相机用快门组件 90069192 Kg 16996 143 146653 818
其他照相机未列名零件 90069199 Kg 869562 1330 4453341 5259
照像闪光灯装置的零件、附件 90069900 Kg 48293 239 139576 603
照片(电影片除外)放大机及缩片机 90084000 104 0 683 17
照片放大机及缩片机的零件、附件 90089020 Kg 0 0 1665 8
特种照像用胶卷或成卷感光纸的自动洗印设备 90101020 14 4 60 23
彩色胶卷洗印设备 90101091 94 84 751 484
其他照相胶卷或成卷感光纸的自动洗印设备 90101099 14 23 55 76
负片显示器 90105010 17142 2 77653 12
特种照相洗印用其他装置和设备 90105022 0 0 40 10
其他照相洗印用未列名装置和设备 90105029 0 0 5809 38
特种照相洗印用装置的零附件 90109020 Kg 10 0 324 5
其他照相洗印用装置和设备的零件、附件 90109090 Kg 8478 7 101480 72
合计 17196 94514
二、复印机械15项
产品 数量单位
多色静电感光复印设备(直接法) 90091110 0 0 4 1
其他将原件直接复印的静电感光复印设备 90091190 1214 137 7203 198
多色静电感光复印设备(间接法) 90091210 0 0 11789 349
其他通过中间体转印的静电感光复印设备 90091290 150072 9606 787711 52032
带有光学系统的多色感光复印设备 90092110 58 9 58 9
未列名带有光学系统的感光复印设备 90092190 1903 122 8683 411
接触式多色感光复印设备 90092210 0 0 0 0
其他接触式感光复印设备 90092290 10 0 19 2
多色热敏复印设备 90093010 0 0 0 0
其他热敏复印设备 90093090 0 0 4305 12
文件自动送入器 90099100 2526 23 158945 122
送纸器 90099200 85544 306 567111 2226
分页器 90099300 3503 99 30636 1056
有机光导体感光鼓 90099910 51003 55 1015597 585
复印设备的其他零附件 90099990 Kg 5494591 4779 36362320 32044
合计 15136 89047
三、电影机械10项
产品 数量单位
摄影机或放映机用物镜 90021910 Kg 4379 45 39510 306
胶片宽度<16mm的摄影机 90071100 0 0 0 0
胶片宽度≤16mm的高速电影摄影机 90071910 0 0 0 0
胶片宽度≥16mm的其他电影摄影机 90071990 0 0 0 0
放映机 90072000 1 0 101 25
摄影机的零件、附件 90079100 Kg 10792 12 32187 45
放映机的零件、附件 90079200 Kg 476 3 8437 16
电影胶卷的自动洗印设备 90101010 0 0 2 2
电影用的洗印装置 90105021 0 0 0 0
电影洗印装置的零附件 90109010 0 0 0 0
合计 60 394
四、电教设备5项
产品 数量单位
幻灯机 90081000 1401 6 9705 54
正射投影仪 90083010 7162 59 48655 446
其他影像投影仪 90083090 6986 138 60498 1328
其他影像投影仪的零件、附件 90089090 Kg 21592 38 92744 191
银幕及其它投影屏幕 90106000 3664 14 18824 67
合计 255 2086
五、打字、油印机4项
产品 数量单位
自动打字机 84691200 0 0 0 0
其他电动打字机 84692000 0 0 0 0
其他非电动打字机 84693000 0 0 0 0
胶版复印机、油印机 84721000 336 11 1131 27
合计 11 27
六、其他文办机械10项
产品 数量单位
打洞机 84729021 3970443 182 21613530 990
订书机 84729022 10722593 374 52773587 2031
其他装订用机器 84729029 16290 16 251141 102
碎纸机 84729030 1119921 703 8563376 5797
其他办公室用机器 84729090 0 0 0 0
缩微阅读机用物镜 90021120 Kg 0 0 0 0
税号9002未列名的其他物镜 90021990 Kg 68881 160 638838 846
缩微胶卷、缩微胶片或其他缩微品的阅读机 90082000 2000 0 6601 0
缩微阅读机的零附件 90089010 Kg 0 0 0 0
绘图台及绘图机 90171000 33 5 13050 27
合计 1440 9793
[关闭此窗口]
版权所有: 中国文化办公设备制造行业协会 China Culture & Office Equipment Professional Association
地址:北京市西城区月坛南街26号 Address:26 Yue Tan Nan Jie,Beijing 100825,China
邮编:100825
电话:010-68578585 68596555 传真:010-68538552
http://www.ccoea.org.cn E-mail: ccoea@mei.net.cn
本网站由 机经网制作维护